ブランズ六本木
BRANZ ROPPONGI (ブランズ六本木) (高級 分譲 低層 六本木 乃木坂 六本木一丁目 賃貸 マンション)
六本木7丁目、都心に竣工した低層型高級ブランド分譲賃貸マンション「ブランズ六本木 (BRANZ ROPPONGI)」をご紹介します。東急不動産の高級ブランド、ブランズシリーズです。施工は清水建設となっており、信頼性の高いマンションです。周辺環境は都心部ですが喧騒からは離れており居住しやすい環境下にあります。3駅利用可能で利便性も良く、六本木ヒルズやミッドタウンが徒歩5分の距離にあります。機動力と居住性の調和が取れたハイグレードな低層型分譲高級賃貸マンションで、大変お薦めできる物件です。
港区立麻布小学校、港区立六本木中学校の学区内物件です。
・その他のブランズシリーズ一覧
物件名称 | ブランズ六本木 |
---|---|
物件種別 | マンション |
お問合せ番号 | 1295 |
所在地 | 東京都港区六本木7-17-10 |
交通 | |
築年月 | 2013 年 02 月 |
総戸数 | 88 戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階建 | 地上 5 階 / 地下 1 階 |
賃料帯 | 115,000 円 〜 528,000 円 |
共益費 / 管理費 | 0 円 〜 25,000 円 |
間取り | 1K 〜 3LDK |
専有面積 | 26.48 m² 〜 99.02 m² |
エレベーター | あり |
物件特徴 | デザイナーズ 低層マンション 分譲賃貸 |
空室一覧
物件詳細 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 検討中リスト | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 2階 | 1K | 30.12m² | 15.5万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 3階 | 2LDK | 61.87m² | 29.0万円 |
9,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ |
建物設備











過去に掲載したお部屋
物件状態 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きなし | 1階 | 1LDK | 44.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 1LDK | 42.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 3LDK | 99.02m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 2LDK | 61.87m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 1K | 30.12m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 1階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 65.21m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 53.09m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 2LDK | 61.87m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 44.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1DK | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 2LDK | 72.47m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1LDK | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 3LDK | 77.85m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 2LDK | 74.35m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 2LDK | 80m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1LDK | 44.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 2LDK | 58.38m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 3LDK | 77.85m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1LDK | 53.09m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1LDK | 42.24m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 64.74m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1LDK | 42.24m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1LDK | 50.96m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1LDK | 42.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 35.57m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 30.12m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1LDK | 44.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 56.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 69.48m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 53.11m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1LDK | 35.19m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 2LDK | 53.11m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1LDK | 65.06m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1LDK | 35.19m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1DK | 35.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 2LDK | 59.66m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1LDK | 57.73m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 2LDK | 58.66m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1LDK | 35.19m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
※建物周辺施設情報は、GoogleMapを使用しています。
表示情報が正しくない場合もありますので、あくまでもご参考としてご覧ください。