六本木グランドタワーレジデンス
六本木グランドタワーレジデンス (六本木一丁目 新築デザイナーズペット相談 一部分譲賃貸 超高層免震タワー高級レジデンス)
六本木一丁目駅直結!新築高級賃貸デザイナーズタワーマンション「六本木グランドタワーレジデンス」をご紹介いたします。東京メトロ南北線六本木一丁目駅西口改札(新設)から雨に濡れずアクセス可能です。日比谷線「六本木」駅より徒歩7分。「神谷町」駅徒歩9分、「溜池山王」駅徒歩9分。4駅4路線利用可能な好立地。また六本木通りと駅を結ぶ地下連絡通路も整備されており商業店舗なども建ち並び非常に便利です。ほとんどのお部屋が賃貸専用ですが地権者住戸などを含めて一部分譲の物件となります。この六本木グランドタワーレジデンスは大変オススメできる高級賃貸タワーマンションです。
一部住戸に限り、礼金0・仲介手数料無料キャンペーン中!!!
※詳細は各お部屋のページでご確認くださいませ。キャンペーンは予告無く終了する場合がございますので最新情報は直接お問合せください。
■分譲マンションの為ペット飼育・仲介手数料無料はお部屋によって異なります。(詳細はお部屋設備にてご確認願います)
※2F~5Fまでの部屋はサブエントランスからの出入りとなりますのでフロントサービスはご利用できません。
物件名称 | 六本木グランドタワーレジデンス |
---|---|
物件種別 | マンション |
お問合せ番号 | 2401 |
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 |
交通 | |
築年月 | 2016 年 03 月 |
総戸数 | 226 戸 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
階建 | 地上 27 階 / 地下 2 階 |
賃料帯 | 129,000 円 〜 853,000 円 |
共益費 / 管理費 | 0 円 〜 15,000 円 |
間取り | 1K 〜 2LDK |
専有面積 | 25.4 m² 〜 112.5 m² |
エレベーター | あり |
物件特徴 | デザイナーズ タワーマンション 分譲賃貸 |
空室一覧
物件詳細 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 検討中リスト | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細
![]() |
3階 | 1K | 25.43m² | 14.5万円 |
0円 |
2ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 4階 | 1K | 25.4m² | 17.0万円 |
0円 |
2ヶ月/0ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 4階 | 1K | 25.43m² | 13.6万円 |
4,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 7階 | 1LDK | 67.2m² | 52.0万円 |
0円 |
2ヶ月/0ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 14階 | 2LDK | 109.4m² | 83.0万円 |
0円 |
2ヶ月/0ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 17階 | 2LDK | 109.4m² | 85.0万円 |
0円 |
2ヶ月/0ヶ月 | お問合せ |
建物設備













過去に掲載したお部屋
物件状態 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きなし | 2階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.93m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 25.7m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 25.7m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 25.93m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.43m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.41m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 25.79m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 53.77m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 50.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 45.46m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 66.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 67.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 67.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 2LDK | 74.94m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1LDK | 50.29m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1LDK | 67.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1LDK | 45.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 2LDK | 74.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1LDK | 45.46m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1LDK | 57.7m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 2LDK | 50m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1LDK | 50.08m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1LDK | 50.47m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 2LDK | 80.19m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 2LDK | 70.12m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 2LDK | 70.8m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1LDK | 50.47m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 2LDK | 80.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1LDK | 63.7m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1LDK | 50m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1LDK | 67.2m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 10階 | 1LDK | 70.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 1LDK | 63.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 2LDK | 70.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 1LDK | 50.08m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 12階 | 1LDK | 63.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 12階 | 2LDK | 70.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 12階 | 2LDK | 70.37m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 12階 | 2LDK | 70.87m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 13階 | 2LDK | 70.87m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 13階 | 2LDK | 70.12m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 14階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 14階 | 2LDK | 104.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 14階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 15階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 15階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 15階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 15階 | 2LDK | 104.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 15階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 16階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 16階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 16階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 17階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 17階 | 2LDK | 104.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 104.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 19階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 19階 | 2LDK | 79.9m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 19階 | 2LDK | 108m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 21階 | 2LDK | 109.4m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 23階 | 2LDK | 112.5m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 24階 | 2LDK | 112.5m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
※建物周辺施設情報は、GoogleMapを使用しています。
表示情報が正しくない場合もありますので、あくまでもご参考としてご覧ください。