ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー
BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー (八丁堀 駅近 分譲 高級賃貸 タワーマンション)
中央区新川エリアに位置する「BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー」
洗練されたスタイリッシュな外観デザインです。フロントコンシェルジュサービスを始め、ラウンジ・スカイラウンジ・スカイテラス・ゲストルーム・キッズルーム・パーティルーム・ライブラリールームなどのホテルライクな共用設備、サービスが充実しております。1LDKから3LDKの幅広い住戸プランをご用意しており、シングル・ディンクス・ファミリー様々なライフスタイルに対応。24時間セキュリティシステムにより居住者に安心と安全を提供します。八丁堀駅徒歩4分の駅近エリアで、他茅場町駅徒歩9分、東京駅徒歩16分が最寄り駅のアクセス面に大変優れた立地、大変良好な住環境となっております。
こちらの「BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー」は、オススメできる分譲タイプの高級賃貸タワーマンションです。
※募集内容は賃貸の情報中心となります。
ブリリアザタワー東京八重洲アベニューの中古住戸の購入や売却など売買をご希望れる場合や賃貸管理などもお気軽にお問い合わせください。
物件名称 | ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー |
---|---|
物件種別 | マンション |
お問合せ番号 | 4867 |
所在地 | 東京都中央区新川2-3-1 |
交通 | |
築年月 | 2017 年 09 月 |
総戸数 | 387 戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階建 | 地上 30 階 / 地下 1 階 |
賃料帯 | 218,000 円 〜 650,000 円 |
共益費 / 管理費 | 0 円 〜 30,000 円 |
間取り | 1LDK 〜 3LDK |
専有面積 | 43.89 m² 〜 110.13 m² |
エレベーター | あり |
物件特徴 | デザイナーズ タワーマンション 分譲賃貸 |
空室一覧
物件詳細 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 検討中リスト | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 2階 | 2LDK | 76.83m² | 30.0万円 |
25,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 11階 | 3LDK | 71.16m² | 29.5万円 |
0円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 16階 | 2LDK | 60.1m² | 27.5万円 |
20,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 20階 | 2LDK | 75.06m² | 39.0万円 |
28,000円 |
2ヶ月/1ヶ月 | お問合せ |
建物設備













過去に掲載したお部屋
物件状態 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きなし | 3階 | 2LDK | 64.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 3LDK | 71.16m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 76.83m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 72.85m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 2LDK | 72.86m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 3LDK | 83.58m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 2LDK | 59.66m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 2LDK | 64.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 2LDK | 69.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 3LDK | 75.06m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 2LDK | 64.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 2LDK | 72.86m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 2LDK | 69.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 2LDK | 72.86m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 10階 | 1LDK | 64.1m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 2LDK | 72.86m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 13階 | 3LDK | 72.85m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 14階 | 3LDK | 83.33m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 16階 | 3LDK | 73.3m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 17階 | 2LDK | 83.58m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 83.58m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 18階 | 2LDK | 55.88m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 19階 | 1LDK | 43.89m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 22階 | 2LDK | 75.06m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 24階 | 2LDK | 75.06m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 29階 | 3LDK | 110.13m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
※建物周辺施設情報は、GoogleMapを使用しています。
表示情報が正しくない場合もありますので、あくまでもご参考としてご覧ください。