ミュプレ渋谷
ミュプレ渋谷 (渋谷 代官山 高級賃貸 低層マンション)
低層マンション礼金0アリFR付アリ仲介手数料無料アリクレジットカード決済可能アリ
ミュプレ渋谷とは
渋谷区鶯谷町エリアに位置する「ミュプレ渋谷」
モダンで洗練された外観デザインの建物です。1K~2Kの住戸プランをご用意しており、室内にはガスシステムキッチン、エアコン、無料インターネット、追い炊き機能付きオートバス、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座などの充実した設備を完備し快適な暮らしをサポートします。渋谷駅徒歩9分、代官山駅徒歩10分が最寄り駅の閑静な住宅街に立地、穏やかで大変良好な住環境となっております。
こちらの物件「ミュプレ渋谷」は、オススメできる高級賃貸低層マンションです。
空室一覧
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.0万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 1K / 24.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.6万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.6万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.6万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可13.7万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 1K / 23.59m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.1万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月1階 / 1K / 24.65m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.5万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 1K / 24.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.1万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.9万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.9万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.1万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.1万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.6万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 1K / 24.65m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.2万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 1K / 23.59m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可19.9万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.1万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.2万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月2階 / 1K / 23.59m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.0万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.0万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.0万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.3万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 1K / 23.59m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.7万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月3階 / 1K / 24.65m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.8万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 1K / 24.24m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可14.9万円 / 管理費 6,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 1K / 24.65m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.57m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.2万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.17m²
-
礼金0FR付仲介手数料無料カード決済可20.4万円 / 管理費 8,000円敷 1ヶ月礼 0ヶ月4階 / 2K / 33.57m²
物件詳細
- 物件名称
- ミュプレ渋谷
- 物件種別
- マンション
- お問い合わせ番号
- 7994
- 所在地
- 東京都渋谷区鶯谷町8-5
- 交通
- 築年月
- 2020 年 09 月
- 総戸数
- 40 戸
- 構造
- 鉄筋コンクリート造(RC)
- 階建
- 地上 4 階
- 賃料帯
- 137,000 円 〜 204,000 円
- 共益費 / 管理費
- 6,000 円 〜 8,000 円
- 間取り
- 1K 〜 2K
- 専有面積
- 23.59 m² 〜 33.57 m²
- エレベーター
- あり
- 物件特徴
- 低層マンション
- 公立学区
建物設備









ミュプレ渋谷の詳細
ミュプレ渋谷は2020年09月に竣工したマンションでございます。所在地は東京都渋谷区鶯谷町8-5に立地しており、総戸数40住戸、一番近い最寄駅は渋谷駅で徒歩9分の距離にあり、利便性の良い立地です。オートロックつきでセキュリティも良好です。敷地内ゴミ置場もありますので曜日や時間を気にせず、いつでもゴミ出しが可能です。宅配ボックスがありますのでお荷物の受取も大変便利です。今現在ミュプレ渋谷の空室状況は、37戸のお部屋が賃貸募集中で、間取は1K 〜 2Kのタイプがあり、面積は23.59平米 〜 33.57平米、賃料は137,000円 〜 204,000円の賃貸募集がございます。
※建物周辺施設情報は、GoogleMapを使用しています。
表示情報が正しくない場合もありますので、あくまでもご参考としてご覧ください。