ズーム芝浦
ZOOM SHIBAURA (ズーム芝浦) (田町 三田 芝浦ふ頭 分譲 賃貸 デザイナーズマンション ペット可 ネット無料)
港区芝浦2丁目に位置する分譲賃貸デザイナーズマンション「ZOOM芝浦」のご紹介です。
最寄駅はJR山手線「田町」駅から徒歩10分。都営三田線「三田」駅から徒歩11分。ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「芝浦ふ頭」駅から徒歩8分。利用可能な好立地。デザイナーズマンションの代表格とも言えるズームシリーズで外観の存在感と内装のお洒落感はさすがといった印象です。お部屋はZOOMシリーズの特徴とも言うべきロフト付きの1Kタイプ(48戸)中心です。上層階には広々間取りの1LDKタイプ(6戸)がございます。またインターネット無料、全室ペット飼育可能でこのズーム芝浦は大変オススメできる分譲タイプのデザイナーズ高級賃貸マンションです。
・その他、ZOOMシリーズ一覧
物件名称 | ズーム芝浦 |
---|---|
物件種別 | マンション |
お問合せ番号 | 3840 |
所在地 | 東京都港区芝浦2-1-5 |
交通 | |
築年月 | 2017 年 01 月 |
総戸数 | 54 戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階建 | 地上 11 階 |
賃料帯 | 122,000 円 〜 280,000 円 |
共益費 / 管理費 | 10,000 円 〜 22,000 円 |
間取り | 1K 〜 1LDK |
専有面積 | 26.506 m² 〜 57.537 m² |
エレベーター | あり |
物件特徴 | デザイナーズ 分譲賃貸 |
空室一覧
物件詳細 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 検討中リスト | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 4階 | 1K | 26.506m² | 12.4万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 4階 | 1K | 26.506m² | 12.5万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 5階 | 1K | 26.506m² | 13.6万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 7階 | 1K | 26.506m² | 13.9万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ | |
詳細 | 8階 | 1K | 26.506m² | 13.6万円 |
10,000円 |
1ヶ月/1ヶ月 | お問合せ |
建物設備









過去に掲載したお部屋
物件状態 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・礼金 | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 2階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 3階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 4階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 5階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 6階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 7階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 8階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 9階 | 1K | 26.506m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 10階 | 1LDK | 57.072m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 10階 | 1LDK | 53.012m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 10階 | 1LDK | 57.537m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 1LDK | 57.537m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 1LDK | 57.072m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
空きなし | 11階 | 1LDK | 53.012m² | -- 円 | -- 万円 | -- ヶ月/--ヶ月 | 物件詳細 |
※建物周辺施設情報は、GoogleMapを使用しています。
表示情報が正しくない場合もありますので、あくまでもご参考としてご覧ください。